Doprava a platba / Transport and payment
Objednané zboží si můžete osobně vyzvednout v naší firmě nebo Vám jej zašleme na dobírku prostřednictvím České pošty. Zásilka je doručena na adresu dodání následující pracovní den po odeslání. V případě nezastižení Vám doručovatel zanechá oznámení o uložení zásilky na nejbližší poště. Na oznámení je také uvedeno číslo balíku a telefonní číslo na konkrétní poštu, kde je zásilka uložena. Můžete si tak případně telefonicky domluvit opakované doručení, které je zdarma.
Osobní odběr | Platba převodem | ZDARMA |
---|---|---|
Osobní odběr | Platba v hotovosti | ZDARMA |
Upozornění: Při osobním odběru nelze platit kartou.
Doprava v rámci ČR
Při objednávce ve výši: | Cena dopravy | |
---|---|---|
ČESKÁ POŠTA | do 5000 Kč | 130 Kč |
nad 5000 Kč | ZDARMA | |
SPEDICE GLS | do 5000 Kč | 150Kč |
nad 5000 Kč | ZDARMA | |
BALÍKOVNA | do 5000 Kč | 59 Kč |
nad 5000 Kč | ZDARMA |
PLATBA V RÁMCI ČR:
Dopravce | Dobírka pouze při objednávce nad 700 Kč |
Platba předem |
Česká pošta | 50 Kč | ZDARMA |
GLS | 70 Kč | ZDARMA |
Balíkovna | nelze dobírkou | ZDARMA |
PLATBA na BÚ V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY:
Předem převodem na účet:
Číslo účtu: 515015383/0300
Sleva při platbě převodem na BÚ | |||
Hodnota objednávky od | Hodnota objednávky do | ||
0,00 Kč | 2 000,00 Kč | bez slevy | |
2 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | sleva | -20,00 Kč |
4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | sleva | -40,00 Kč |
6 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | sleva | -60,00 Kč |
8 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | sleva | -80,00 Kč |
10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | sleva | -100,00 Kč |
15 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | sleva | -150,00 Kč |
20 000,00 Kč | a více | sleva | -200,00 Kč |
Doprava v rámci SK
Cena dopravy | |
---|---|
SPEDICE GLS | 10€ |
PLATBA V RÁMCI SK:
Při objednávce do 20€ je možná platba pouze předem na BÚ.
Dobírka |
Platba předem |
|
ZDARMA |
PLATBA V RÁMCI SLOVENSKÉ REPUBLIKY:
Předem převodem na účet:
Číslo účtu: 4002179620/7500
Transport to DE, AUT, PL, HU, SLO, HRV, RO
Country: | Transport cost: | Payment: | Transport: | ||||
Deutschland | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS | ||||
Austria | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS | ||||
Polska | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS | ||||
Magyarország | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS | ||||
Slovenia | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS | ||||
Hrvatska | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS | ||||
Romania | 15€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Bank Account for payment:
ČSOB Czech republic
IBAN: CZ3003000000000672646533
SWIFT: CEKOCZPP
Transport to BE, NL, LU, DK, EE, LT, LV
Country: | Transport cost: | Payment: | Transport: |
Belgia | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Netherlanden | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Luxembourg | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Denmark | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Estonia | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Lietuvo | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Latvija | 30€ | in Advance Bank Transfer | GLS |
Bank Account for payment:
ČSOB Czech republic
IBAN: CZ3003000000000672646533
SWIFT: CEKOCZPP